НЕВІДЧУТНІ ЗЕМЛЕТРУСИ
31.07.2009
НЕВІДЧУТНІ ЗЕМЛЕТРУСИ
(1969—1983 рр.) — 26 разів
Дати Час М
20.11.1969 15-37 3,1
25.06.1970 12-42 3,3
17.09.1970 11-50 3,3
22.10.1970 14-44 3,3
13.11.1970 23-54 3,2
22.12.1970 11.26 3,3
05.03.1971 11-09 3,3
19.04.1971 12-43 3,1
14.05.1971 11-12 3,3
05.08.1971 12-28 3,3
29.09.1971 14-43 3,3
30.11.1971 06.27 3,2
30.01.1972 08.03 3,3
17.08.1972 12-26 3,3
26.09.1972 07-38 3,3
25.10.1972 09-22 3,3
11.01.1973 20-50 3,3
...