ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

31.07.2009

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 3936.4 56372 14.44
ДОНЕЦЬКА 5365.8 79619 15.00
ЖИТОМИРСЬКА 1510.8 22876 15.24
ЗАКАРПАТСЬКА 1281.4 13675 10.75
ЗАПОРІЗЬКА 2116.1 29568 14.12
ІВАНО-ФРАНКОВСЬКАЯ 1461.0 16681 11.51
КИЇВСЬКА 4592.5 57621 13.09
КІРОВОГРАДСЬКА 1251.2 20996 16.99
ЛУГАНСЬКА 2886.0 43953 15.36
ЛЬВІВСЬКА 2776.9 31645 11.51
МИКОЛАЇВСЬКА 1360.3 18519 13.69
ОДЕСЬКА 2639.2 36730 14.08
ПОЛТАВСЬКА 1770.1 29466 16.69
РІВНЕНСЬКА 1189.2 14516 12.28
СУМСЬКА 1432.2 24489 17.21
ТЕРНОПІЛЬСЬКА 1180.3 16478 14.07
ХАРКІВСЬКА 3182.1 47788 15.19
ХЕРСОНСЬКА 1281.2 16914 13.29
ХМЕЛЬНИЦЬКА 1527.2 23392 15.39
ЧЕРКАСЬКА 1536.2 25893 16.91
ЧЕРНІВЕЦЬКА 945.8 11527 12.18
ЧЕРНІГІВСЬКА 1393.9 24744 17.84
Згрупуємо області так само, як ми робили це при розрахунку показників народжуваності, по таких критеріях: а) області з низькою смертністю (до 13 чоловік на 1000 жителів); би) об­ласті з середнім показником смертності (13-15 померлих на 1000 жителів); у) області з високим рівнем смертності (коеффіци­ент смертності перевищує 15 чоловік на 1000 жителів).