ОБЛАСТЬ КІЛЬКІСТЬ КІЛЬКІСТЬ
31.07.2009
ОБЛАСТЬ КІЛЬКІСТЬ КІЛЬКІСТЬ КОЕФІЦІЄНТ
НАСЕЛЕННЯ ЩО НАРОДИЛИСЯ НАРОДЖУВАНОСТІ
тисяч чіл.
УКРАЇНА 52244.1 557467 10.78
КРИМ 2638.8 25489 9.66
ВІННИЦЬКА 1911.9 21355 11.17
ВОЛИНСЬКА 1077.6 15540 14.51
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 3936.4 38954 9.97
ДОНЕЦЬКА 5365.8 46344 8.68
ЖИТОМИРСЬКА 1510.8 18690 12.47
ЗАКАРПАТСЬКА 1281.4 19264 15.15
ЗАПОРІЗЬКА 2116.1 20881 9.94
ІВАНО-ФРАНКОВСЬКАЯ 1461.0 20261 13.97
КИЇВСЬКА 4592.5 43225 9.48
КІРОВОГРАДСЬКА 1251.2 13990 11.24
ЛУГАНСЬКА 2886.0 27094 9.43
ЛЬВІВСЬКА 2776.9 34717 12.58
МИКОЛАЇВСЬКА 1360.3 15248 11.29
ОДЕСЬКА 2639.2 28185 10.75
ПОЛТАВСЬКА 1770.1 17651 10.04
РІВНЕНСЬКА 1189.2 18212 15.43
СУМСЬКА 1432.2 13829 9.72
ТЕРНОПІЛЬСЬКА 1180.3 15086 12.86
ХАРКІВСЬКА 3182.1 28270 8.97
ХЕРСОНСЬКА 1281.2 15433 12.14
ХМЕЛЬНИЦЬКА 1527.2 17876 11.76
ЧЕРКАСЬКА 1536.2 16432 10.76
ЧЕРНІВЕЦЬКА 945.8 12430 13.21
ЧЕРНІГІВСЬКА 1393.9 12990 9.39
Тепер нам слід згрупувати області по таких крітеріям: а) з низькою народжуваністю (до 10 чоловік на 1000 жітелей); би) з помірною народжуваністю (10-12 чоловік) з високой народжуваністю (понад 12 чоловік).
Ми отримаємо такі групи:
а) Республіка Крим, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Сумська, Харківська, Чернігівська області.
б) Вінницька, Кіровоградська Миколаївська, Одеська, Полтавськая, Хмельницька, Черкаська області.
в) Волинська, Житомирська, Закарпатська, івано-франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька області.